|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Grade: | Pharmaceutical Grade, Food, Narural, Top Grade | Colour: | White Powder |
---|---|---|---|
Form: | Powder | Plact Source: | Astragalus Membranaceus Root |
Packaging: | 25kg/drum, Plastic Container | Extraction Type: | Edible Alconol Extraction |
High Light: | 98+% Astragaloside IV,Astragalus Membranaceus Root Astragaloside IV,Pharmaceutical Grade Astragaloside IV |
Product name: |
98% Astragaloside IV /98% |
||
CAS No: | 84687-43-4 | Used part: | Root |
Plant Latin name: | . Astragalus membranaceus (Fisch.) | Manu. Date: | 2022-03-28 |
Batch Number: | 220328 | Analysis Date: | 2022-04-01 |
Batch Size: | 10kg | Retest Date: | 2024-03-27 |
Packing: | 10kg | ||
Storage Condition: | Preserve in air- tight containers at controlled room temperature, keep away from light |
Item | Specification | Result | Method |
Maker Compounds |
Astragaloside IV≥98.00%
|
99.45% | HPLC-RID |
Organoleptic | |||
Identification | Meet test | Conforms | TLC, HPLC |
Appearance | White powder | Conforms | Visual |
Odor | Characteristic | Conforms | Organoleptic |
Taste | Characteristic | Conforms | Organoleptic |
Physical Characteristics | |||
Particle Size | 100%Through 80 mesh | Conforms | GB5507-85 |
Loss on Drying | ≤3.00% | 1.60% | CP2020 |
Ash content | ≤0.50% | 0.04% | CP2020 |
Pesticide Residue | Negative | Conforms | CP2020 |
Heavy metals | |||
Total Heavy Metals | ≤2ppm | Conforms | Atomic Absorption |
Pb | ≤0.5ppm |
0.092ppm
|
Atomic Absorption |
As | ≤0.5ppm |
0.042ppm
|
Atomic Absorption |
Hg | ≤0.2 ppm |
0.0018ppm
|
Atomic Absorption |
Cd | ≤0.2ppm | 0.0022ppm | Atomic Absorption |
Microbiological Tests | |||
Total bacteria count | ≤1000cfu/g | Conforms | AOAC |
Yeast & Moulds | ≤100cfu/g | Conforms | AOAC |
E.Coli | Negative | Negative | AOAC |
Salmonella | Negative | Negative | AOAC |
Pseudomonas aeruginosa | Negative | Negative | AOAC |
Staphylococcus aureus | Negative | Negative | AOAC |
Conclusion: | Conforms |
Contact Person: Jessica
Tel: +8618780119399
Hair Growth Astragalus Extract 10% Astragaloside 4 1.6% Cycloastragenol
Antivial 10% Astragaloside IV Astragalus Membranaceus Brown Powder 84687 43 4
100% Narural Astragalus extract with 10% Astragaloside IV And 1.6% Cycloastragenol
10% Astragaloside 4 1.6% Cycloastragenol Astragaloside Iv Telomerase Brown Powder
Cycloastragenol Astragalus Membranaceus Extract Molecular Weight 784.97 Pharm Intermediates
Antivial 10% Astragaloside IV Cycloastragenol Synthesis Material Intermediates
Telomerase Activators Astragalus Extract 10% Astragaloside IV Anti Inflammatory
5% Astragaloside 4 Astragalus Extract Molecular Weight 784.97 C41H68O14
C41H68O14 Organic Astragalus Powder 10% Astragaloside 4 Hg Pb As Below 0.5ppm
78574 94 4 Astragalus Extract Powder 98+% Cycloastragenol HPLC-RID Tested Telomerase Activator
Brown Astragalus Root Extract Powder 10% Astragaloside 4 1.6% Cycloastragenol
Medical Astragalus Root Powder 98+% Astragaloside 4 Natural Telomerase Activator