Miejsce pochodzenia:
Chengdu, PRChina
Nazwa handlowa:
COGON
Numer modelu:
98%
Cycloastrageno Cycloastragenol
| Produkt | Cycloastragenol |
| CAS | 78574-94-4, 84605-18-5 |
| Wzór chemiczny | C30H50O5 |
| Pochodzenie roślinne | Astragalus membranaceus (Fisch.) Bge.. |
| Rozpuszczalnik ekstrakcyjny | Alkohol jadalny: woda=70:30 |
| Wygląd | Biały proszek |
| Zapach | Charakterystyczny |
| Rozmiar cząstek | 80 mesh |
| Strata po suszeniu | <2% |
| Zawartość popiołu | <1% |
| Związek główny | |
| Cycloastragenol | 98+% |
| Metale ciężkie | |
| Pb | <0.5ppm |
| As | <0.5ppm |
| Hg | <0.1ppm |
| Cd | <0.1ppm |
| Testy mikrobiologiczne | |
| Całkowita liczba bakterii | ≤1000cfu/g |
| Drożdże i pleśnie | ≤100cfu/g |
| E.Coli | Ujemny |
| Salmonella | Ujemny |
| Pseudomonas aeruginosa | Ujemny |
| Staphylococcus aureus | Ujemny |
Aktywność: Aktywator telomerazy
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie