Place of Origin:
Chengdu, P. R. China
Brand Name:
COGON
Model Number:
0.3% Astragaloside IV+40%polysaccharides
| Product name |
Astragalus extract |
||
| Plant Latin name: | Astragalus membranaceus root. | Used part: | Root |
| Batch Number: | 210114 | Manu. Date: | Jan.14, 2021 |
| Batch Size : | 520kg | Analysis Date: | Jan. 18, 2021 |
| Packing: | 25kg/barrel | Retest Date: | Jan. 13, 2023 |
| Storage Condition: | Preserve in tight containers, keep away from light | ||
| Item | Specification | Result | Method |
| Maker Compounds | Astragaloside IV≥0.3% | 0.32% | HPLC |
| Calycosin-7-O-beta-D-glucoside≥0.05% | 0.097 | HPLC | |
| Astragalus polysaccharides≥40% | 48.5% | UV | |
| Organoleptic | |||
| Appearance | Brown powder | Conforms | Visual |
| Odor | Characteristic | Conforms | Organoleptic |
| Taste | Characteristic | Conforms | Organoleptic |
| Physical Characteristics | |||
| Particle Size | 100%Through 80 mesh | Conforms | GB5507-85 |
| Loss on Drying | ≤5.00% | 3.75% | CP2020 |
| Ash content | ≤5.00% | 3.42% | CP2020 |
| Pesticide Residue | Negative | Conforms | GB/T5009-19-199 |
| Heavy metals | |||
| Total Heavy Metals | ≤10ppm | Atomic Absorption | |
| As | ≤1ppm |
0.92ppm
|
Atomic Absorption |
| Pb | ≤1ppm |
0.42ppm
|
Atomic Absorption |
| Hg | ≤0.5 ppm |
0.18ppm
|
Atomic Absorption |
| Cd | ≤0.5ppm | 0.22ppm | Atomic Absorption |
| Microbiological Tests | |||
| Total bacteria count | ≤1000cfu/g | Conforms | AOAC |
| Yeast & Moulds | ≤100cfu/g | Conforms | AOAC |
| E.Coli | Negative | Negative | AOAC |
| Conclusion: | Conforms | ||
Send your inquiry directly to us